| スペイン語初心者 | 1月7, 21日; 2月5, 11, 18日; 3月3, 17日; 4月7, 21日; 5月5, 19日; 6月2, 23日; 7月7日〜9月22日の毎週月曜; 10月06, 13, 20日; 11月4, 10, 17日; 12月1, 8日 |
|---|---|
| 初級者〜 |
毎週月曜
|
| 開講地 | クエンカ |
|---|---|
| 2 週間 | 360 |
| 3 週間 | 495 |
| 4 週間 | 620 |
| 5 週間 | 760 |
| 6 週間 | 900 |
| 7 週間 | 1040 |
| 8 週間 | 1180 |
| 12 週間 | 1740 |
| 16 週間 | 2300 |
| 20 週間 | 2860 |
| 24 週間 | 3420 |
| 開講地 | クエンカ |
|---|---|
| 2 週間 | 360 |
| 3 週間 | 495 |
| 4 週間 | 620 |
| 5 週間 | 760 |
| 6 週間 | 900 |
| 7 週間 | 1040 |
| 8 週間 | 1180 |
| 開講地 | クエンカ | |
|---|---|---|
| レッスン / 週 | 10 レッスン/週 | 20+10 レッスン/週 |
| 2 週間 | 540 | 900 |
| 3 週間 | 765 | 1260 |
| 4 週間 | 980 | 1600 |
| 5 週間 | 1210 | 1970 |
| 6 週間 | 1440 | 2340 |
| 7 週間 | 1670 | 2710 |
| 8 週間 | 1900 | 3080 |
| 開講地 | クエンカ | |||
|---|---|---|---|---|
| レッスン / 週 | 20 レッスン/週 | 25 レッスン/週 | 30 レッスン/週 | 40 レッスン/週 |
| 1 週間 | 235 | 285 | 310 | 400 |
| 2 週間 | 470 | 570 | 620 | 800 |
| 3 週間 | 705 | 855 | 930 | 1200 |
| 4 週間 | 940 | 1140 | 1240 | 1600 |
| 5 週間 | 1175 | 1425 | 1550 | 2000 |
| 6 週間 | 1410 | 1710 | 1860 | 2400 |
| 7 週間 | 1645 | 1995 | 2170 | 2800 |
| 8 週間 | 1880 | 2280 | 2480 | 3200 |
| 開講地 | クエンカ | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 |
| 1 週間 | 130 | 130 |
| 2 週間 | 260 | 260 |
| 3 週間 | 390 | 390 |
| 4 週間 | 520 | 520 |
| 5 週間 | 650 | 650 |
| 6 週間 | 780 | 780 |
| 7 週間 | 910 | 910 |
| 8 週間 | 1040 | 1040 |
| 12 週間 | 1560 | 1560 |
| 追加料金/週 | 130 | 130 |
| 追加料金/日 | 19 | 19 |
| 開講地 | クエンカ | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 |
| 1 週間 | 225 | 200 |
| 2 週間 | 450 | 400 |
| 3 週間 | 675 | 600 |
| 4 週間 | 900 | 800 |
| 5 週間 | 1125 | 1000 |
| 6 週間 | 1350 | 1200 |
| 7 週間 | 1575 | 1400 |
| 8 週間 | 1800 | 1600 |
| 12 週間 | 2700 | 2400 |
| 追加料金/週 | 225 | 200 |
| 開講地 | クエンカ | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 |
| 1 週間 | 135 | 67.50 |
| 2 週間 | 270 | 135 |
| 3 週間 | 405 | 202.50 |
| 4 週間 | 540 | 270 |
| 5 週間 | 675 | 337.50 |
| 6 週間 | 810 | 405 |
| 7 週間 | 945 | 472.50 |
| 8 週間 | 1080 | 540 |
| 12 週間 | 1620 | 810 |
| 追加料金/週 | 135 | 67.50 |
エクアドルへ飛行機にて入国する場合、殆どの国際線が、キト(Quito)もしくはグアヤキル(Guayaquil)空港へ到着します。 ここからクエンカへの移動チケットは、エクアドル入国後、現地で直接購入します。(帰りのチケットも同様) 料金は、飛行機の場合で、約80米ドル、長距離バスの場合、約30ドルとなります。
なお、空港到着後、同日発着でのクエンカ行き飛行機/バスが手配できない可能性があります。 そのため、確実に受講開始日の前日(日曜日)にクエンカへ到着できるよう、キトもしくはグアヤキル空港へ、受講開始日の前々日、土曜日へ到着されることをお薦めします。
| 開講地 | クエンカ |
|---|---|
| 空港送迎サービス (到着時) - Quito or Guayaquil | 160 |
送迎サービスの内容およびスケジュールは以下の通りです:
サンペレクエンカ校は、以下の祝祭日を休校日とします。 また祝祭日/休校日が月曜日になる場合、授業開始日は火曜日となります。
| 日程 | 学校 |
|---|---|
| 2月4日 | クエンカ |
| 3月21日 | クエンカ |
| 5月2日 | クエンカ |
| 10月10日 | クエンカ |
| 11月3日 | クエンカ |
| 2008年12月20日〜2009年1月4日 | クエンカ |
万が一の諸事情により、受講のキャンセルを希望する場合、受講生は書面によるキャンセル通知を提出する義務があります。キャンセル料金は、以下の通りになります:
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| コース開始日の15日前 | $ 0.00 |
| コース開始日の1〜14日前 | $ 150.00 |
| コース開始後 | 2週間分の受講料及び滞在料金 |
受講料 = コース受講申込時点でお申込された、スペイン語コースの全授業料
滞在料 = コース受講申込時点でお申込された、ホームステイ、学生アパート、ホテル、ホステル、専用アパートの全宿泊料
上記の返金規定は、コースキャンセルだけでなく、コース受講期間の短縮や、受講レッスン数の縮小時にも適用されます。また一度お申込されたコース受講料・滞在料を、他の受講生などへ転送/転売することはできません。